 | 
 Авиационные рейсы |
|---|
ОАЭ
| Дни недели | Аэропорт | Рейсы | Тип | Туда | Обратно | Авиакомпания |
| Вылет | Прилет | Вылет | Прилет |
| Вторник | DME | NN 7311/7312 | боинг 757-200 | 11:10 | 17;05 | 19:10 | 23:20 | ВИМ АВИА |
| Вторник | Ш-2 | 2Z 7521/7522 | ИЛ-86 | 12:40 | 19:10 | 20:40 | 01:20(+1) | ВАСО |
| Среда | Ш-2 | PK 774/773 | А-310 | 15:05 | 21:15 | 09:25 | 13:35 | Пакистанские а/л |
| Пятница | DME | NN 7311/7312 | боинг 757-200 | 11:10 | 17:05 | 19:10 | 23:20 | ВИМ АВИА |
| Пятница | Ш-2 | 2Z 7521/7522 | ИЛ-86 | 12:40 | 19:10 | 20:40 | 01:20(+1) | ВАСО |
| Воскресенье | Ш-2 | PK 774/773 | А-310 | 15:05 | 21:15 | 09:25 | 13:35 | Пакистанские а/л |
ЕГИПЕТ - ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХ
| Дни недели | Аэропорт | Рейсы | Тип | Туда | Обратно | Авиакомпания |
| Вылет | Прилет | Вылет | Прилет |
| Среда | Домодедово | P7 9661/9662 | ИЛ-86 | 10:35 | 13:35 | 15:15 | 20:55 | East Line |
| Суббота | Домодедово | P7 9661/9662 | ИЛ 86 | 14.30 | 17.40 | 19.15 | 00.50 | East Line |
ЕГИПЕТ - ХУРГАДА
| Дни недели | Аэропорт | Рейсы | Тип | Туда | Обратно | Авиакомпания |
| Вылет | Прилет | Вылет | Прилет |
| Вторник | Домодедово | P7 9659/60 | ИЛ 86 | 10:15 | 13:35 | 15:00 | 20:55 | East Line |
| Суббота | Домодедово | S7 1865/1866 | ИЛ 86 | 06.15 | 09.30 | 11.00 | 16.25 | Сибирь |
| Воскресенье | Домодедово | P7 9659/60 | ИЛ 86 | 10:15 | 13:35 | 15:15 | 21:05 | East Line |
ИОРДАНИЯ
| Дни недели | Аэропорт | Рейсы | Тип | Туда | Обратно | Авиакомпания |
| Вылет | Прилет | Вылет | Прилет |
| Понедельник | Ш - 2 | RJ 178/177 | Боинг 320 | 15:05 | 18:20 | 09:00 | 14:05 | Royal Jordanian |
| Пятница | Ш - 2 | RJ 178/177 | Боинг 320 | 15:05 | 18:20 | 09:00 | 14:05 | Royal Jordanian |
ТАЙЛАНД
| Дни недели | Аэропорт | Рейсы | Тип | Туда | Обратно | Авиакомпания |
| Вылет | Прилет | Вылет | Прилет |
| Понедельник | DME | 7B2001 | Б-767 | 00:30 | 13:30 | | | Красноярские а/л |
| Четверг | БКК | 7B2108 | Б-767 | | | 13:30 | 19:50 | Красноярские а/л |
|
|
 |